ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΩΡΟΥΧΟΥ / ΠΥΖΑΜΑ/ ΣΟΥΤΙΕΝ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ:
(Α) Μετρήστε με τη μεζούρα, την περίμετρο του στήθους, στο ύψος της θηλής
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΓΟΦΩΝ:
(Β) Μετρήστε με τη μεζούρα, την περίμετρο των γοφών σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Αν το μέγεθος σας βρίσκεται μεταξύ δύο μεγεθών προτιμήστε το μεγαλύτερο.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΟ (έως 4xl)
Number Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letter Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Europe (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Italy (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Britain (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
America (USA) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Περίμετρος Στήθους | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Περίμετρος Γοφών | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
Όλες οι μετρήσεις είναι σε εκατοστά
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΥΖΑΜΑ (έως 2xl)
Number Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Letter Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Europe (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italy (IT) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Britain (UK) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
America (USA) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Περίμετρος Στήθους | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Περίμετρος Γοφών | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΟΥΤΙΕΝ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ:
(Α) Μετρήστε με τη μεζούρα, την περίμετρο του στήθους, στο ύψος της θηλής.
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΘΩΡΑΚΑ:
(Β) Μετρήστε με τη μεζούρα, την περίμετρο του θώρακα στη ρίζα του στήθους.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Αν το μέγεθος σας βρίσκετε μεταξύ δύο μεγεθών προτιμήστε το μεγαλύτερο.
Περίμετρος Θώρακα | Περίμετρος στήθους | |||
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | Cup B | Cup C | Cup D | |
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
Ολες οι μετρήσεις ειναι σε εκατοστά.
Cup B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Europe (EU) | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B |
France (FR) | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B |
Britain (UK) | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B |
America (USA) | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A |
Cup C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Europe (EU) | 70C | 70C | 75C | 85C | 90C |
France (FR) | 80C | 90C | 95C | 100C | 105C |
Britain (UK) | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C |
America (USA) | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B |
Cup D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Europe (EU) | 70D | 70D | 75D | 85D | 90D |
France (FR) | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D |
Britain (UK) | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D |
America (USA) | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.